みなさまおはようございます!
昨日のオススメ店舗結果まとめとなっております。
昨日のオススメ店舗結果
ゴルフ3
ジャグラーシリーズ各所1台~複数台に5.6近似値あり?
※台データオンラインくっそ見難いので手入力。
ファンキージャグラー①
総G数 | BIG | REG | 合算 |
7,921 | 33 | 17 | 1/158.4 |
6,639 | 20 | 17 | 1/179.4 |
4,671 | 14 | 13 | 1/173.0 |
6,757 | 27 | 18 | 1/150.2 |
6,617 | 20 | 18 | 1/174.1 |
5,471 | 26 | 19 | 1/121.6 |
ファンキージャグラー②
8,160 | 32 | 21 | 1/154.0 |
5,236 | 18 | 8 | 1/201.4 |
6,729 | 26 | 22 | 1/140.2 |
6,119 | 19 | 12 | 1/197.4 |
4,376 | 9 | 8 | 1/257.4 |
7,506 | 27 | 12 | 1/192.5 |
マイジャグラーⅣ①
7,578 | 18 | 20 | 1/199.4 |
6,859 | 26 | 15 | 1/167.3 |
6,799 | 26 | 23 | 1/138.8 |
3,473 | 10 | 14 | 1/144.7 |
8,523 | 26 | 36 | 1/137.5 |
7,011 | 28 | 21 | 1/143.1 |
3,065 | 9 | 6 | 1/204.3 |
マイジャグラーⅣ②
8,168 | 33 | 24 | 1/143.3 |
8,026 | 29 | 24 | 1/151.4 |
7,383 | 29 | 11 | 1/184.6 |
7,962 | 32 | 34 | 1/120.6 |
5,923 | 25 | 15 | 1/148.1 |
4,965 | 14 | 15 | 1/171.2 |
7,963 | 39 | 32 | 1/112.2 |
ゴーゴージャグラー2
7,424 | 27 | 32 | 1/125.8 |
4,469 | 15 | 11 | 1/171.9 |
1,783 | 3 | 4 | 1/254.7 |
5,957 | 26 | 18 | 1/135.4 |
7,290 | 24 | 29 | 1/137.5 |
7,881 | 27 | 24 | 1/154.5 |
マイジャグラーⅢ①
8,556 | 29 | 38 | 1/127.7 |
5,512 | 15 | 16 | 1/177.8 |
6,461 | 18 | 17 | 1/184.6 |
6,771 | 36 | 29 | 1/104.2 |
5,999 | 23 | 15 | 1/157.9 |
6,042 | 16 | 13 | 1/208.3 |
マイジャグラーⅢ②
6,950 | 30 | 17 | 1/147.9 |
8,220 | 27 | 39 | 1/124.5 |
5,082 | 17 | 10 | 1/188.2 |
7,265 | 26 | 23 | 1/148.3 |
5,296 | 16 | 17 | 1/160.5 |
4,290 | 15 | 10 | 1/171.6 |
マイジャグラーⅢ③
8,315 | 40 | 40 | 1/103.9 |
5,367 | 20 | 13 | 1/162.6 |
5,046 | 15 | 13 | 1/180.2 |
7,292 | 34 | 27 | 1/119.5 |
3,930 | 10 | 12 | 1/178.6 |
7,453 | 35 | 23 | 1/128.5 |
SアイムジャグラーEX-TP①
5,601 | 23 | 10 | 1/169.7 |
1,169 | 2 | 2 | 1/292.3 |
6,377 | 22 | 21 | 1/148.3 |
6,919 | 35 | 32 | 1/103.3 |
693 | 1 | 0 | 1/693.0 |
3,932 | 11 | 9 | 1/196.6 |
SアイムジャグラーEX-TP②
7,529 | 31 | 18 | 1/153.7 |
5,442 | 24 | 22 | 1/118.3 |
7,413 | 27 | 30 | 1/130.1 |
2,828 | 12 | 5 | 1/166.4 |
3,911 | 13 | 11 | 1/163.0 |
5,371 | 20 | 23 | 1/124.9 |
その他、HANABI、ニューパル、ケロット4等々1~2台とAタイプが好調でしたね。
こちらの店舗の平日アウトを考えればめっちゃ頑張ってたんじゃないかと思います、各所にしっかり散らせていた点もあり個人的にはこのような店舗は非常に好きなので良かったかなと思います。
また末尾3は逆に一切行っていなかったので店舗を知らない方は苦戦されたのかと思いますがそれだけ常連様に還元したいのだろうなと感じましたっ!
グランキコーナ
総差枚数でいうと-20,330枚ですが1台平均-26枚で約500円店側のプラス。
ですが、出率100%超えている機種が多数存在、良い意味でグランキコーナらしさが出ていました。
特出する点でいえば客側の勝率が高い機種が少台数だけではないという点。
マイジャグⅣでいうと56台/111台中で客側のプラスの102%でした、5.6近似値の台も複数台あったのですが絞るのは難しかったかと思います。
GOGOジャグラーは104.8%と、こちらも軍団やプロに勝たせない方針の投入傾向という風に見え
夕方からのユーザーさんが勝ちやすい傾向にありますね。
CLUBーD難波
マジハロ
マクロスF3
沖トロ
以上3機種が110%越え
その他機種にも満遍なく投入あり、こちらも遊ばせてくれたのではないでしょうか?
千日前エリアでは少なくとも今は良店の部類に入るとは思います。
エリアのお客様が結構減った中、期待までとは確かにいきませんがそれでも123難波とクラブDは前からの出玉感を維持しようとしているように見えますね。
好きな店舗という事で甘めに書いてるとは思いますがこのご時世ディスクアップ106%はGJだと思います!!
こんなところでしょうかね、それでは本日も一日張り切って行きましょう!!