みなさまおはようございますっ!!
昨日のオススメ店舗結果まとめです。
3月1日(月)結果まとめ
123羽曳野
イベント 内容 |
月初1日旧イベント日 |
総差枚数 | +131,260 |
平均差枚数 | +296 |
勝率 | 201/444 |
複数台設置機種110%近似値機種
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
南国育ち-30 | 2,321 | 6,321 | 12/15 | 112.2% |
シャア逆襲 | 1,524 | 4,678 | 2/2 | 110.9% |
まど2 | 2,749 | 7,632 | 7/7 | 112% |
吉宗3 | 658 | 2,294 | 6/8 | 109.6% |
複数台設置機種104%~108%近似値機種
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
聖矢海皇覚醒 | 1,747 | 7,156 | 2/3 | 108.1% |
バジリスク絆2 | 1,091 | 5,189 | 8/18 | 107% |
クレア眠り | 1,090 | 7,617 | 3/4 | 104.8% |
リゼロ | 934 | 4,671 | 3/5 | 106.7% |
モンキーⅣ | 804 | 4,563 | 4/6 | 105.9% |
ゴージャグ2 | 725 | 5,648 | 11/20 | 104.3% |
フレームアームズ・ガールズ | 718 | 4,112 | 1/2 | 105.8% |
KING黄門ちゃま | 578 | 3,057 | 2/4 | 106.3% |
政宗2 | 498 | 3,222 | 2/3 | 105.1% |
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 | 出率 |
アイムアニバ | 529 | 4,763 | 9/14 | 103.7% |
アレックス | 481 | 3,317 | 2/4 | 104.8% |
戦国乙女3 | 279 | 1,938 | 2/4 | 104.8% |
今後、星を4つ以上つけた店舗に限り上記の通りテーブルでの表記とさせて頂きます。
理由ですが、サイトセブンデータを極力貼りたくない(BANされたら大欠損ぴえん超えすぎる…)の為です。
さて内容の方は全体的まんべんなく良さそうな点、まど2全系?は流石ですねっ!!
今後も月初1の日は★4つけれそうですね!
クラブD
★2つしかつけなくてよかったです…ホント厳しかった。
オススメ外れたら文字小さくしようと考えています←
だって恥ずかしいやん(*ノωノ)
こんなところでしょうか?
それでは本日も一日張り切っていきましょう!!